Mix energetico
Composizione del mix energetico medio utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano relativo all’anno 2023, nonché il mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Benaco Energia spa.
|
Mix energetico dei soli Contratti Benaco Energia 100% verde | Mix energetico dell’energia venduta da Benaco Energia (preconsuntivo) | Mix energetico Nazionale per l’energia immessa in rete (preconsuntivo) |
Fonti rinnovabili | 100,00 % | 24,71% | 46,31 % |
Carbone | 0,00 % | 15,35% | 5,27 % |
Gas naturale | 0,00 % | 50,46% | 42,99 % |
Prodotti petroliferi | 0,00 % | 1,34% | 0,90 % |
Nucleare | 0,00 % | 2,42% | 0,00 % |
Altre fonti | 0,00 % | 5,71% | 4,53 % |
Richiedi
un preventivo
Compila senza impegno il modello di richiesta e verrai contattato il prima possibile da un nostro responsabile.